Форма записи новая
Весь апрель действует скидка -10% на функциональную диагностику (УЗИ, ЭЭГ, ЭКГ, ХОЛТЕР, СМАД)!
При прохождении любого исследования по акции в апреле, Вы получаете постоянную скидку -10% на все последующие услуги функциональной диагностики для Вас и всей Вашей семьи!!!
Готовность результатов МСКТ от 30 минут (в зависимости от сложности исследования), а в выходные - на следующий рабочий день.
ЦЕНЫ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ | ||
Наименование услуги | Без контраста | |
Для всех пациентов | Для льготной категории граждан | |
Мультиспиральная компьютерная томография: | ||
Лицевого черепа (скелета) | 3500 | |
Головного мозга и костей черепа | 3500 | |
Придаточных пазух носа с реконструкцией | 3500 | |
Височных костей | 4000 | |
Придаточных пазух носа и височных костей | 3500 | |
Орбит в двух проекциях | 3800 | |
Гортани | 3800 | |
Мягкие ткани шеи | 3800 | |
Мультиспиральная компьютерная томография полостей и внутренних органов: | ||
Органов грудной клетки | 4000 | |
Органов грудной клетки с контрастированием | 7000 | |
Брюшной полости и забрюшинного пространства (в комплексе) | 4800 | |
Брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом (в комплексе) | 8000 | |
Органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) у женщин (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники) | 4500 | |
Органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) у женщин (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники) с контрастированием | 7000 | |
Мочевых путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500 | |
Мочевых путей с контрастом (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 7000 | |
Мягкие ткани шеи с контрастом | 7800 | |
Головного мозга и костей черепа с контрастом | 7500 | |
Мультиспиральная компьютерная томография позвоночника: и внутренних органов: | ||
Шейного отдела позвоночника | 3500 | |
Грудного отдела позвоночника | 3500 | |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | |
Крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 | |
Позвоночника (все отделы) | 10500 | |
Мультиспиральная компьютерная томография костей и суставов: | ||
Тазобедренных суставов 1 сустав / 2 сустава | 3500 | 6000 |
Голеностопных суставов 1 сустав / 2 сустава | 3500 | 6000 |
Костей таза с 3D-реконструкцией | 4300 | |
Плечевого сустава 1сустав/2сустава | 3500 | 6000 |
Коленного сустава 1сустав/2сустава | 3500 | 6000 |
Локтевого сустава 1 сустав / 2 сустава | 3500 | 6000 |
Лучезапястного сустава 1 сустав/ 2 сустава | 3500 | 6000 |
Стопы 1 конечности / 2-х конечностей | 3500 | 6000 |
Конечностей при травме (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3500 | |
ЦЕНЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ | ||
Наименование услуги | Для всех пациентов | Для льготной категории граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) (12 канальный | 2000 | |
Суточное мониторирование артериального давления(СМАД) | 1500 | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1800 | |
Электрокардиография (ЭКГ) без нагрузки с описанием | 600 | |
Электрокардиография (ЭКГ) на дому | 2000 | |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 1500 | |
ЦЕНЫ НА УЗИ ДИАГНОСТИКУ | ||
Наименование услуги | Для всех пациентов | Для льготной категории граждан |
Исследование сосудов. Цветная допплерография (ЦДК): | ||
Дуплексное /триплексное сканирование УЗИ сосудов шеи: экстраниального отдела брахиоцефальных (сонных) артерий(БЦА) с ЦДК+ допплерография | 2000 | 1800 |
Триплексное сканирование УЗИ ТКДС сосудов основания мозга: интракраниальных артерий с ЦДК+ допплерография | 2000 | 1800 |
Дуплексное/триплексное сканирование УЗИ сосудов шеи экстраниального отдела брахиоцефальных сонных артерий и триплексное сканирование УЗИ ТКДС сосудов основания мозга интракраниальных артерий в комплексе с ЦДК+ допплерография | АКЦИЯ!! | 3500 |
Дуплексное /триплексное сканирование УЗИ артерий нижних(верхних) конечностей (1 конечность) с ЦДК + допплерография | 1200 | 1100 |
Дуплексное/триплексное сканирование УЗИ вен нижних(верхних) конечностей (1 конечность) с ЦДК+ допплерография | 1200 | 1100 |
Дуплексное/триплексное сканирование УЗИ артерий или вен нижних(верхних) конечностей (2 конечности) с ЦДК + допплерография | АКЦИЯ!! | 2000 |
Дуплексное/триплексное сканирование подвздошные вены/артерии с ЦДК + допплерография | 1500 | 1400 |
Дуплексное исследование почечных артерий с ЦДК + допплерография | 2000 | 1800 |
Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей с оценкой кровотока с ЦДК+ допплерография | 1500 | 1400 |
Исследования сердца: | ||
УЗИ сердца (эхокардиография) с ЦДК+ допплерография | 2000 | 1800 |
Исследование брюшной полости: | ||
УЗИ органов брюшной полости : печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа с ЦДК+ допплерография | 1000 | 900 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное: почки, надпочечники печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенка, поджелудочная железа, поиск свободной жидкости, определение лимфоузлов брюшной полости, забрюшинном пространстве с ЦДК+ допплерография | 1700 | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции с ЦДК | 800 | 750 |
УЗИ селезенки с ЦДК | 800 | 750 |
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | 800 | 750 |
Урология: | ||
Комплексное урологическое УЗИ (почки, надпочечники, мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) с ЦДК+ допплерография | 1700 | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников с ЦДК+ допплерография | 1000 | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК+ допплерография | 600 | 550 |
УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК+ допплерография | 1200 | 1100 |
УЗИ предстательной железы – трансректальное /ТРУЗИ с ЦДК+ допплерография | 1000 | 900 |
УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное +трансректальное /ТРУЗИ с ЦДК+ допплерография | 1600 | 1500 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК+ допплерография | 800 | 750 |
УЗИ паховой области (пахового канала) с ЦДК +допплерография | 800 | 750 |
Гинекология: | ||
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (дети) | 700 | 650 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное + трансвагинальное с ЦДК+допплерография | 1600 | 1500 |
УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) с ЦДК+допплерография | 500 | 450 |
УЗИ костей лонного сочленения с ЦДК | 700 | 650 |
Маммологические исследования: | ||
УЗИ молочных желез с перифирическими лимфоузлами с ЦДК+допплерография | 1000 | 900 |
УЗИ грудных желез у мужчин с перифирическими лимфоузлами с ЦДК+допплерография | 700 | 650 |
Акушерство: | ||
УЗИ 1 триместр беременности (до 12 недель) с ЦДК | 1000 | 950 |
УЗИ 2 триместр беременности (с 12 по 30 неделю) с оценкой органов и систем плода с ЦДК | 1800 | 1700 |
УЗИ 3 триместр беременности (с 30 недели) с оценкой органов и систем плода с ЦДК | 2000 | 1800 |
Щитовидная железа: | ||
УЗИ щитовидной железы с перифирическими лимфоузлами с ЦДК + допплерография | 1000 | 900 |
Слюнная железа: | ||
УЗИ слюнных желез с перифирическими лимфоузлами с ЦДК+допплерография | 1000 | 900 |
Исследование мягких тканей и суставов: | ||
УЗИ мягких тканей (уплотнения, объёмные образования) одна область исследования с ЦДК +допплерография | 700 | 650 |
УЗИ шейных лимфатических узлов: подчелюстные, подъязычные, югуло-дигастральные , передней и задней поверхности шеи, надключичные с ЦДК +допплерография | 1200 | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК - одна область исследования с ЦДК +допплерография | 700 | 650 |
УЗИ сустава (коленный, плечевой, тазобедренный, голеностопный, лучезапястный) с ЦДК +допплерография | 900 | 850 |
Нейросонография через родничок с допплерографией новорожденным с ЦДК +допплерография | 1000 | |
Исследование грудной клетки: | ||
УЗИ лёгких, плевральных полостей, средостения (доступных зон обследования) с ЦДК +допплерография | 900 | 850 |
ЦЕНЫ НА РЕНТГЕН | ||
Наименование услуги | Стоимость | |
Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка в 1-й проекции | 1100 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами(сгибание, разгибание) (2 снимка) | 1700 | |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография дорсального отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1700 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография позвоночника в динамике в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография позвоночника, вертикальная в 2-х проекциях | 1700 | |
Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 850 | |
Рентгенография ребра(ер) в 1-й проекции | 1100 | |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости(костей предплечья) в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография запястья в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография пясти в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография фаланг кисти в 2-х проекциях | 700 | |
Рентгенография большого пальца руки в 2-х проекциях | 700 | |
Рентгенография всего таза в прямой проекции | 1400 | |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1400 | |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 700 | |
Рентгенография плюсны и фаланг стоп в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 стопы) | 1400 | |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции | 1400 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 1400 | |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 850 | |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 1-й проекции | 850 | |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 1-й проекции | 1100 | |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции | 850 | |
Рентгенография лобной пазухи в 1-й проекции | 700 | |
Рентгенография носоглотки в 1-й проекции | 700 | |
Флюорография легких в 2-х проекциях | 1100 | |
Рентгенография легких в 1-й проекции | 1100 | |
Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1400 | |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (один снимок) | 1400 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1-й проекции | 1700 | |
Рентгенография верхних отделов брюшной полости (на свободный газ) в 1-й проекции | 1400 | |
Обзорная урография в 1-й проекции | 1400 | |
Рентгенография турецкого седла (прицельно) в 1-й проекции | 850 | |
ЦЕНЫ НА ПРИЁМ ВРАЧА | ||
Наименование услуги | Стоимость | |
Невролог / консультация на дому в пределах г.Балашиха | 1300 | 2500 |
Пульмонолог | 1300 | |
Терапевт | 1300 | |
Эндокринолог | 1300 | |
Гастроэнтеролог | 1300 |
МРТ исследования со скидкой | |
---|---|
МРТ головного мозга | 2500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ плечевого суства | 3500 |
МРТ коленного сустава | 3500 |
МРТ тазобедренных суставов | 4000 |
МРТ головного мозга + МРТ 3-х отделов позвоночника + консультация невролога | 10000 |
КТ исследования со скидкой | |
Лицевого черепа (скелета) | 3500 |
Головного мозга и костей черепа | 3500 |
Придаточных пазух носа с реконструкцией | 3500 |
Височных костей | 4000 |
Орбит в двух проекциях | 3800 |
Гортани | 3800 |
Мягкие ткани шеи | 3800 |
Органов грудной клетки | 4000 |
Органов грудной клетки с контрастированием | 7000 |
Брюшной полости и забрюшинного пространства ( в комплексе) | 4800 |
Брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом ( в комплексе) | 8000 |
Органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) у женщин (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники) | 4500 |
Органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) у женщин (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники) с контрастированием | 7000 |
Мочевых путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500 |
Мочевых путей с контрастом (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 7000 |
Мягкие ткани шеи с контрастом | 7800 |
Головного мозга и костей черепа с контрастом | 7500 |
Шейного отдела позвоночника | 3500 |
Грудного отдела позвоночника | 3500 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
Крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 |
Тазобедренных суставов 1 сустав / 2 сустава | 3500/6000 |
Голеностопных суставов 1 сустав / 2 сустава | 3500/6000 |
Костей таза с 3D-реконструкцией | 4300 |
Плечевого сустава 1сустав/2сустава | 3500/6000 |
Коленного сустава 1сустав/2сустава | 3500/6000 |
Локтевого сустава 1 сустав / 2 сустава | 3500/6000 |
Лучезапястного сустава 1 сустав/ 2 сустава | 3500/6000 |
Стопы 1 конечности / 2-х конечностей | 3500/6000 |
Конечностей при травме (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3500 |
Грудной аорты | 10000 |
Брахицефальных артерий | 10000 |
Интракраниальных артерий | 10000 |
Брюшной аорты | 10000 |
Лёгочной артерии | 10000 |
Почечной артерии | 10000 |
Артерий нижних конечностей | 10000 |
Брюшной аорты и подвздошных артерий | 10000 |
«Балашихинский диагностический центр» недорого осуществляет перевозку пациентов в комфортабельном технически оснащенном медицинским оборудованием автомобиле со спецсигналами по Москве и МО.
Бригада санитаров поможет с транспортировкой пациента в стационаре (перевозка между отделениями, траспортировка на диагностические процедуры).
Заказать услугу можно на сайте или по телефонам:
Предоставьте администратору центра данные о поле, возрасте, росте и весе пациента. В случае транспортировки домой или из дома - этаж и данные о наличии лифтов (грузового и пассажирского). От этого будет зависить состав бригады медицинской перевозки. Будьте готовы предоставить телефон лечащего врача для получения данных о тяжести состояния пациента.
Перевозка требуется пациентам, не имеющим возможность самостоятельно перемещаться. Лежачие больные, люди, перенесшие инсульты, инфаркты и другие серьезные заболевания, нуждаются в особом уходе.
Транспортировка осуществляется на автомобилях «Газель», оборудованных всем необходимым. Здесь имеются носилки и специальные сиденья. Пациентов сопровождает санитар, медицинская сестра и санитар-водитель. Все время в пути больные находятся под чутким контролем специалистов.
Внимание! Перевозка для госпитализации в стационар осуществляется по предварительной заявке. Необходимо предоставить телефон представителя администрации клиники, куда госпитализируется пациент для уточнения техническхи вопросов.
Потому что:
С 03 апреля вы можете получить консультацию невролога за 500 рублей если проведёте обследование в Диагностическом центре или оплатите программу оценки сердечно-сосудистого риска.
К вашим услугам широкий набор методов диагностики:
Проконсультировавшись до обследования, Вы сможете выбрать методы, чтобы максимально полно ответить на интересующие Вас вопросы.
Нередко, пугающие пациентов заключения не указывают на реальную опасность для здоровья. Грыжи межпозвонковых дисков или сужения сосудов не всегда являются причиной жалоб и часто не требуют неотложной помощи. Как со всем этим жить, может рассказать только специалист.
Результаты МРТ и сосудистых исследований у большинства пациентов с головной болью и болью в спине не отличаются от таковых у здоровых сверстников. В этой ситуации может помочь только врач-специалист, который на основе жалоб и осмотра поймёт, что в действительности происходит.
Часто пациенты игнорируют состояния, которые их не беспокоят: сахарный диабет, стойкое повышение артериального давления и вредные привычки могут быть причиной поражения сосудов, которое закончится развитием инсульта и инфаркта. Оценить ситуацию и начать профилактику может только врач.
Условия и сроки действия акции уточняйте у администраторов центра.