Стоимость анализов
Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни | Цена, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 450 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 670 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 350 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 | 700 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | 1 | 700 |
Антитела по системе AB0 | сыворотка | 13 | 1400 |
Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | 1 | 890 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | 2 | 880 |
ГЕМОСТАЗ | |||
Фибриноген | кровь с цитратом | 1 | 350 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 | 370 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 | 350 |
АЧТВ | кровь с цитратом | 1 | 270 |
Антитромбин III | кровь с цитратом | 1 | 450 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | 1 | 950 |
Д-димер | кровь с цитратом | 1 | 1300 |
Протеин С | кровь с цитратом | 2 | 1850 |
Протеин C Global | кровь с цитратом | 5 | 1400 |
Протеин S | кровь с цитратом | 2 | 2000 |
Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | 2 | 1050 |
Плазминоген | кровь с цитратом | 2 | 595 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | сыворотка | 1 | 265 |
Билирубин прямой | сыворотка | 1 | 265 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 1 | 480 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 260 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | 260 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 | 270 |
Остаза | сыворотка | 2 | 790 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | 1 | 270 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 | 270 |
Желчные кислоты | сыворотка | 5 | 2700 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 1 | 260 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 1 | 330 |
Холинэстераза | сыворотка | 1 | 350 |
Альфа-амилаза | сыворотка | 1 | 350 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | 2 | 350 |
Липаза | сыворотка | 1 | 375 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 1 | 375 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 1 | 450 |
Обмен белков | |||
Альбумин | сыворотка | 1 | 300 |
Общий белок | сыворотка | 1 | 265 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 1 | 450 |
Креатинин | сыворотка | 1 | 250 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | 1 | 285 |
Мочевина | сыворотка | 1 | 250 |
Мочевая кислота | сыворотка | 1 | 260 |
Специфические белки | |||
Миоглобин | сыворотка | 1 | 950 |
Тропонин I | сыворотка | 1 | 800 |
Прокальцитонин | сыворотка | 1 | 1950 |
С-реактивный белок | сыворотка | 1 | 450 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 1 | 580 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | 1 | 2900 |
Гаптоглобин | сыворотка | 1 | 650 |
Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | 3 | 550 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 1 | 1175 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 1 | 735 |
Церулоплазмин | сыворотка | 1 | 600 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | 1 | 870 |
Триптаза | сыворотка | 9 | 3400 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | 1 | 450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | 1 | 495 |
Цистатин C | сыворотка | 6 | 3000 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 1 | 255 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | 1 | 450 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | 1 | 450 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | 1 | 600 |
Фруктозамин | сыворотка | 8 | 395 |
Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | 1 | 725 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | сыворотка | 1 | 275 |
Холестерин общий | сыворотка | 1 | 265 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 540 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 1 | 280 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 1 | 575 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | 1 | 550 |
Аполипопротеин В | сыворотка | 1 | 550 |
Липопротеин (а) | сыворотка | 1 | 850 |
Гомоцистеин | сыворотка | 1 | 1500 |
Лептин | сыворотка | 8 | 1000 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 375 |
Кальций общий | сыворотка | 1 | 265 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 1 | 440 |
Магний | сыворотка | 1 | 325 |
Фосфор неорганический | сыворотка | 1 | 270 |
Цинк | сыворотка | 1 | 360 |
Медь | сыворотка | 1 | 400 |
Диагностика анемий | |||
Железо | сыворотка | 1 | 350 |
Трансферрин | сыворотка | 1 | 595 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 690 |
Ферритин | сыворотка | 1 | 600 |
Эритропоэтин | сыворотка | 1 | 1000 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 330 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 350 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 350 |
Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 265 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 700 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 1 | 1050 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 13 | 1550 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 7 | 2250 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 10 | 2650 |
Исследование конкремента | |||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 3850 |
Суточная порция мочи | |||
Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 275 |
Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 275 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | 1 | 450 |
Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 265 |
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 330 |
Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 265 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 310 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 300 |
Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 1000 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 320 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 290 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 300 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | 8 | 1200 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 | 500 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 | 590 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 600 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 5 | 1400 |
Тиреоглобулин | сыворотка | 1 | 700 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 5 | 720 |
Тесты репродукции | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Пролактин | сыворотка | 1 | 550 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | 2 | 1100 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 | 505 |
Прогестерон | сыворотка | 1 | 505 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 660 |
Андростендион | сыворотка | 1 | 1100 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 9 | 1350 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 | 500 |
Тестостерон общий | сыворотка | 1 | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 | 950 |
Дигидротестостерон | сыворотка | 4 | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 | 490 |
Ингибин A | сыворотка | 7 | 1905 |
Ингибин В | сыворотка | 8 | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 1 | 1200 |
Пренатальная диагностика | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 1 | 850 |
Эстриол свободный | сыворотка | 1 | 600 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 | 490 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 1 | 650 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 1 | 495 |
*Плацентарный лактоген | сыворотка | 4 | 850 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | 4 | 400 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | 12 | 3500 |
*Указывать неделю беременности | |||
Маркеры остеопороза | |||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 830 |
Кальцитонин | сыворотка | 1 | 1050 |
Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 900 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 8 | 1150 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
сыворотка | 5 | 1600 |
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | сыворотка | 1 | 650 |
Проинсулин | сыворотка | 12 | 1900 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 800 |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 800 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
C-пептид | сыворотка | 1 | 580 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 600 |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 600 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
Гастрин | сыворотка | 1 | 840 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 1 | 2000 |
Ренин-альдостероновая система | |||
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1000 |
Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1050 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1600 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 840 |
Кортизол | сыворотка | 1 | 550 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 650 |
Соматомедин С (ИФР-I) | сыворотка | 1 | 1250 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином, сыворотка | 7 | 2150 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином, сыворотка, моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 3900 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | слюна | 6 | 1135 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
Кортизол мочи | суточная моча | 1 | 950 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | 9 | 2450 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 3100 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 2690 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 2200 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 4195 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 2850 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 765 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | 1 | 785 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | 4 | 950 |
Антиген СА 242 | сыворотка | 4 | 900 |
Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 750 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 1 | 1090 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 2050 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 1900 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 790 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 15 | 1600 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 550 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 950 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | 3 | 4000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 1 | 1500 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 1 | 1190 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 5 | 1400 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | 1 | 1100 |
Белок S-100 | сыворотка | 3 | 2150 |
Хромогранин A CgA | сыворотка | 8 | 2800 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1750 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 8 | 1750 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 1 | 800 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
РНК вируса гепатита А | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 750 |
Гепатит В | |||
ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 580 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3000 |
Гепатит С | |||
РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 650 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3200 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3350 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 1175 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3500 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |||
Гепатит D | |||
РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 750 |
Гепатит G | |||
РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 750 |
Вирус простого герпеса | |||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 350 |
Вирус герпеса VI | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 665 |
Вирус краснухи | |||
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 | 950 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 495 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 650 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 400 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 | 2050 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 480 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 550 |
Токсоплазма | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 540 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 1000 |
ВИЧ | |||
*РНК ВИЧ I типа | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 2600 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 6700 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 | 3300 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |||
Хламидии | |||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 3600 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 415 |
Микоплазмы | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 415 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 415 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 650 |
Уреаплазмы | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 320 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
Гарднереллы | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 415 |
Нейссерии | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 425 |
Трепонемы | |||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 365 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 530 |
Стрептококки | |||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 4 | 700 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | соскоб из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость |
3 | 490 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 500 |
Пневмоцисты | |||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | мазок из ротоглотки, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж | 8 | 620 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | |||
Кандиды | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 425 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 5 | 1200 |
Токсоплазмы | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 375 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Трихомонады | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 425 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 360 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
Вирус герпеса VI типа | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 430 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 455 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 370 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | мазок из ротоглотки, слюна, альвеолярная жидкость | 4 | 810 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 960 |
Коклюш | |||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, аспират | 3 | 1200 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 410 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 700 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 350 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 550 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 315 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 950 |
