Стоимость анализов
Наименование теста/услуги | Биоматериал | Срок. Календ. дни | Цена |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 450 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 670 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 350 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 | 700 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | 1 | 700 |
Антитела по системе AB0 | сыворотка | 13 | 1400 |
Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | 1 | 900 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | 2 | 900 |
ГЕМОСТАЗ | |||
Фибриноген | кровь с цитратом | 1 | 350 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 | 370 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 | 350 |
АЧТВ | кровь с цитратом | 1 | 300 |
Антитромбин III | кровь с цитратом | 1 | 450 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | 1 | 950 |
Д-димер | кровь с цитратом | 1 | 1300 |
Протеин С | кровь с цитратом | 2 | 1850 |
Протеин C Global | кровь с цитратом | 5 | 1400 |
Протеин S | кровь с цитратом | 2 | 2100 |
Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | 2 | 1200 |
Плазминоген | кровь с цитратом | 2 | 600 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | сыворотка | 1 | 250 |
Билирубин прямой | сыворотка | 1 | 250 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 1 | 500 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 260 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | 260 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 | 270 |
Остаза | сыворотка | 2 | 1000 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | 1 | 270 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 | 270 |
Желчные кислоты | сыворотка | 5 | 3200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 1 | 260 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 1 | 330 |
Холинэстераза | сыворотка | 1 | 350 |
Альфа-амилаза | сыворотка | 1 | 350 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | 2 | 350 |
Липаза | сыворотка | 1 | 350 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 1 | 350 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 1 | 450 |
Обмен белков | |||
Альбумин | сыворотка | 1 | 300 |
Общий белок | сыворотка | 1 | 270 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 1 | 450 |
Креатинин | сыворотка | 1 | 250 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | 1 | 290 |
Мочевина | сыворотка | 1 | 250 |
Мочевая кислота | сыворотка | 1 | 260 |
Специфические белки | |||
Миоглобин | сыворотка | 1 | 950 |
Тропонин I | сыворотка | 1 | 800 |
Прокальцитонин | сыворотка | 1 | 2300 |
С-реактивный белок | сыворотка | 1 | 450 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 1 | 550 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | 1 | 2900 |
Гаптоглобин | сыворотка | 1 | 650 |
Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | 3 | 550 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 1 | 1200 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 1 | 750 |
Церулоплазмин | сыворотка | 1 | 600 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | 1 | 900 |
Триптаза | сыворотка | 9 | 3500 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | 1 | 450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | 1 | 500 |
Цистатин C | сыворотка | 6 | 3100 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 1 | 250 |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | 1 | 600 |
Фруктозамин | сыворотка | 8 | 450 |
Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | 1 | 750 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | сыворотка | 1 | 300 |
Холестерин общий | сыворотка | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 550 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 1 | 550 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | 1 | 550 |
Аполипопротеин В | сыворотка | 1 | 550 |
Липопротеин (а) | сыворотка | 1 | 850 |
Гомоцистеин | сыворотка | 1 | 1500 |
Лептин | сыворотка | 8 | 1000 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 400 |
Кальций общий | сыворотка | 1 | 300 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 1 | 450 |
Магний | сыворотка | 1 | 350 |
Фосфор неорганический | сыворотка | 1 | 350 |
Цинк | сыворотка | 1 | 350 |
Медь | сыворотка | 1 | 400 |
Диагностика анемий | |||
Железо | сыворотка | 1 | 320 |
Трансферрин | сыворотка | 1 | 600 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 750 |
Ферритин | сыворотка | 1 | 600 |
Эритропоэтин | сыворотка | 1 | 1000 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 350 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 350 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 350 |
Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 300 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | разовая порция мочи | 1 | 700 |
Аминокислоты в моче (31 показатель) | разовая порция мочи | 7 | 5100 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 1 | 1050 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 4 | 1550 |
Суточная порция мочи | |||
Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 300 |
Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 300 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | 1 | 450 |
Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 300 |
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 350 |
Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 300 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 350 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 350 |
Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 1000 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 350 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 350 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 300 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 | 500 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 | 600 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 600 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 5 | 1400 |
Тиреоглобулин | сыворотка | 1 | 700 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 5 | 800 |
Тесты репродукции | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | 1 | 500 |
Пролактин | сыворотка | 1 | 550 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | 2 | 1100 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 | 500 |
Прогестерон | сыворотка | 1 | 500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 700 |
Андростендион | сыворотка | 1 | 1100 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 12 | 1350 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 | 500 |
Тестостерон общий | сыворотка | 1 | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 | 950 |
Дигидротестостерон | сыворотка | 4 | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 | 500 |
Ингибин A | сыворотка | 3 | 1900 |
Ингибин В | сыворотка | 8 | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 1 | 1200 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | сыворотка | 11 | 2000 |
Пренатальная диагностика | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 1 | 850 |
Эстриол свободный | сыворотка | 1 | 600 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 | 500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 1 | 650 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 1 | 500 |
*Плацентарный лактоген | сыворотка | 4 | 850 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | 4 | 400 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | 1 | 3500 |
Маркеры остеопороза | |||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 850 |
Кальцитонин | сыворотка | 1 | 1050 |
Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 900 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 8 | 1150 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
сыворотка | 5 | 1600 |
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | сыворотка | 1 | 650 |
Проинсулин | сыворотка | 12 | 1500 |
C-пептид | сыворотка | 1 | 600 |
Гастрин | сыворотка | 1 | 850 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 1 | 2000 |
Ренин-альдостероновая система | |||
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1100 |
Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 1100 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 2000 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 850 |
Кортизол | сыворотка | 1 | 550 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 1 | 650 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | сыворотка | 1 | 1250 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка | 7 | 2150 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка, суточная моча | 7 | 4000 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 6 | 1100 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | слюна | 9 | 4000 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 | 1250 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | 7 | 1250 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | слюна | 7 | 5400 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
Кортизол мочи | суточная моча | 1 | 950 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | суточная моча | 10 | 8500 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | 9 | 2800 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 3100 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 2600 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 2500 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | 7 | 4500 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча | 7 | 3000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 800 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | 1 | 800 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | 4 | 950 |
Антиген СА 242 | сыворотка | 4 | 950 |
Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 750 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 1 | 1100 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 2050 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 1900 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 800 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 15 | 1600 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 550 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 1000 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | 3 | 4000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 1 | 1500 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 1 | 1200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 5 | 1400 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | 1 | 1100 |
Белок S-100 | сыворотка | 3 | 2150 |
Хромогранин A CgA | сыворотка | 8 | 2900 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1750 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 8 | 1750 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 1 | 800 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 750 |
Гепатит В | |||
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 600 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 3800 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 7 | 1500 |
Гепатит С | |||
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 650 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3400 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 1600 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 7 | 1900 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 7 | 3500 |
Гепатит D | |||
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 750 |
Гепатит G | |||
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 7 | 750 |
Вирус простого герпеса | |||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 350 |
Вирус герпеса VI | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 700 |
Вирус краснухи | |||
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 1100 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 1600 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 700 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 450 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 | 1300 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 500 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 600 |
Токсоплазма | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 550 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 1000 |
ВИЧ | |||
РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 2600 |
РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 7000 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3300 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||
Хламидии | |||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
Микоплазмы | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 5 | 650 |
Уреаплазмы | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Гарднереллы | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Нейссерии | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Трепонемы | |||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 550 |
Стрептококки | |||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 4 | 600 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | соскоб из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость |
3 | 700 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 600 |
Кандиды | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 350 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 5 | 1300 |
Токсоплазмы | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Трихомонады | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 650 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
Вирус герпеса VI типа | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 400 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 450 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 400 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | мазок из ротоглотки, слюна, альвеолярная жидкость | 4 | 950 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 5 | 1000 |
Коклюш | |||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, аспират | 3 | 1200 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота | 3 | 2800 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота | 3 | 2800 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 1000 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 2300 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 1000 |
Хеликобактеры | |||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кал | 5 | 750 |
Кишечные инфекции | |||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | кал | 5 | 750 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | кал | 7 | 500 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | кал | 5 | 1800 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
кал | 5 | 1800 |
Энтеровирус | |||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | кал | 5 | 600 |
Ротавирус А и С | |||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | кал | 5 | 750 |
Норовирус 1 и 2 типов | |||
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | кал | 5 | 900 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Диагностика гепатита А | |||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | 1 | 900 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | сыворотка | 1 | 900 |
Диагностика гепатита В | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | 1 | 350 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | сыворотка | 1 | 1200 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | сыворотка | 1 | 700 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сыворотка | 1 | 600 |
