Стоимость анализов
Наименование теста/услуги | Срок | Цена |
Забор крови (венозная кровь) | 200 | |
Забор мазков из носа/уха/зева | 200 | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Венозная кровь | ||
СОЭ (венозная кровь) | 1 | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | 450 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1 | 670 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 350 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 700 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 700 |
Антитела по системе AB0 | 13 | 1400 |
Определение Kell антигена (K) | 1 | 900 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 2 | 900 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 1 | 350 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 370 |
Тромбиновое время | 1 | 350 |
АЧТВ | 1 | 300 |
Антитромбин III | 1 | 450 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 950 |
Д-димер | 1 | 1300 |
Протеин С | 2 | 1850 |
Протеин C Global | 5 | 1400 |
Протеин S | 2 | 2300 |
Фактор Виллебранда | 2 | 1200 |
Плазминоген | 2 | 700 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 1 | 250 |
Билирубин прямой | 1 | 250 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 500 |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 260 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 260 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 270 |
Остаза | 2 | 1200 |
Кислая фосфатаза | 1 | 270 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 270 |
Желчные кислоты | 5 | 4000 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 260 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 | 330 |
Холинэстераза | 1 | 350 |
Альфа-амилаза | 1 | 350 |
Амилаза панкреатическая | 2 | 350 |
Липаза | 1 | 350 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 350 |
Креатинкиназа-МВ | 1 | 450 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 300 |
Общий белок | 1 | 270 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 | 450 |
Креатинин | 1 | 250 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 1 | 290 |
Мочевина | 1 | 250 |
Мочевая кислота | 1 | 260 |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 1 | 950 |
Тропонин I | 1 | 800 |
Прокальцитонин | 1 | 2800 |
С-реактивный белок | 1 | 450 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 550 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 1 | 2900 |
Гаптоглобин | 1 | 650 |
Альфа-2 макроглобулин | 3 | 550 |
Альфа1-антитрипсин | 1 | 1200 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 | 750 |
Церулоплазмин | 1 | 600 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 10 | 900 |
Триптаза | 9 | 4500 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 500 |
Цистатин C | 6 | 3700 |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 | 250 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 600 |
Фруктозамин | 8 | 450 |
Молочная кислота (лактат) | 1 | 750 |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 1 | 300 |
Холестерин общий | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 550 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 550 |
Аполипопротеин А1 | 1 | 550 |
Аполипопротеин В | 1 | 550 |
Липопротеин (а) | 1 | 850 |
Гомоцистеин | 1 | 1500 |
Лептин | 8 | 1000 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 400 |
Кальций общий | 1 | 300 |
Кальций ионизированный | 1 | 450 |
Магний | 1 | 350 |
Фосфор неорганический | 1 | 350 |
Цинк | 1 | 350 |
Медь | 1 | 400 |
Диагностика анемий | ||
Железо | 1 | 320 |
Трансферрин | 1 | 600 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | 800 |
Ферритин | 1 | 600 |
Эритропоэтин | 1 | 1000 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 350 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | 350 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 350 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 300 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1 | 700 |
Аминокислоты в моче (31 показатель) | 7 | 6100 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1 | 1050 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 4 | 1550 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 7 | 2250 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 10 | 2650 |
Органические кислоты в моче(60 показателей) | 7 | 12000 |
Исследование конкремента | ||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8 | 4800 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза суточной мочи | 1 | 500 |
Общий белок мочи | 1 | 300 |
Микроальбумин мочи | 1 | 450 |
Креатинин мочи | 1 | 300 |
Проба Реберга | 1 | 350 |
Мочевина мочи | 1 | 300 |
Мочевая кислота мочи | 1 | 350 |
Кальций общий мочи | 1 | 500 |
Оксалаты в моче | 7 | 1300 |
Фосфор неорганический мочи | 1 | 500 |
Магний мочи | 1 | 500 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 300 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 500 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 500 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 600 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 600 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 5 | 1400 |
Тиреоглобулин | 1 | 700 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 5 | 1000 |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 500 |
Пролактин | 1 | 550 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 2 | 1100 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 500 |
Прогестерон | 1 | 500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 | 700 |
Андростендион | 1 | 1100 |
Андростендиол глюкуронид | 12 | 1350 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 500 |
Тестостерон общий | 1 | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 950 |
Дигидротестостерон | 4 | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 500 |
Ингибин A | 3 | 1900 |
Ингибин В | 8 | 1200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | 1200 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 11 | 3000 |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 | 850 |
Эстриол свободный | 1 | 600 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | 650 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 500 |
*Плацентарный лактоген | 4 | 850 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 4 | 400 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 1 | 3500 |
*Указывать неделю беременности | ||
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 1 | 850 |
Кальцитонин | 1 | 1050 |
Остеокальцин | 1 | 900 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 8 | 1150 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
5 | 1600 |
Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 1 | 650 |
Проинсулин | 12 | 1500 |
C-пептид | 1 | 600 |
Гастрин | 1 | 850 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | 2000 |
Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 1 | 1200 |
Альдостерон | 1 | 1500 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 | 2300 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 850 |
Кортизол | 1 | 550 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | 650 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 | 1250 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 7 | 2150 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 4000 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6 | 1500 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 9 | 5000 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 2000 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 2000 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 7 | 6400 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 1 | 950 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 10 | 10000 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 9 | 3000 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | 7 | 3100 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | 7 | 3000 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 7 | 2500 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 5300 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 3000 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 800 |
Антиген CA 19-9 | 1 | 800 |
Антиген СА 72-4 | 4 | 950 |
Антиген СА 242 | 4 | 950 |
Антиген СА 125 | 1 | 750 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | 1100 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 2050 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 1900 |
Антиген CA 15-3 | 1 | 800 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 15 | 1600 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 550 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 | 1000 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 3 | 4500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 | 1500 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 | 1200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 5 | 1400 |
Бета2-микроглобулин | 1 | 1100 |
Белок S-100 | 3 | 2300 |
Хромогранин A CgA | 8 | 4000 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 12 | 1750 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 8 | 1750 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 | 800 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 5 | 750 |
Гепатит В | ||
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 3 | 600 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3 | 3800 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 7 | 1500 |
Гепатит С | ||
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 3 | 650 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 5 | 5000 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 5 | 1600 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 7 | 1900 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 7 | 3500 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 5 | 750 |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 7 | 750 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 3 | 350 |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 3 | 500 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 3 | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 3 | 700 |
Вирус краснухи | ||
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 5 | 1500 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 5 | 1600 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 3 | 500 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 3 | 700 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 3 | 450 |
Парвовирус | ||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 4 | 1300 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 3 | 500 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 5 | 600 |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 3 | 550 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 3 | 1000 |
ВИЧ | ||
РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3 | 2600 |
РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 3 | 7000 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 5 | 3300 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Комплексные исследования методом ПЦР | ||
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 350 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 450 |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 | 450 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 | 450 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 5 | 650 |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 650 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 1 | 650 |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 350 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 | 650 |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 400 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 | 650 |
Трепонемы | ||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 1 | 400 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 | 550 |
Стрептококки | ||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 4 | 600 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 3 | 700 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 1 | 600 |
Пневмоцисты | ||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 8 | 700 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | ||
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 350 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 | 450 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1 | 650 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 5 | 1500 |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 1 | 400 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1 | 650 |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 400 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 | 650 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | 650 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 400 |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 | 450 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 | 400 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1 | 450 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 3 | 400 |
Парвовирус | ||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 4 | 1200 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 5 | 1000 |
Коклюш | ||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 3 | 1200 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3 | 2800 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3 | 2800 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 3 | 1200 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
3 | 2300 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 2000 |
*Результат теста с информацией об обнаружении в пробе РНК SARS-Cov-2 (Covid-19) выдается в течение 24 часов от момента поступления пробы в лабораторию. Дополнительное определение штаммов Omicron и Delta выполняется в течение 48 часов от поступления пробы в лабораторию. **Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 г. №452 «Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) с использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и обмена информацией о результатах таких исследований», а также на основании Распоряжения Роспотребнадзора №01-230-18 от 08.07.2021 г. «О передаче результатов лабораторных исследований на COVID-l9 в ФБУН ЦНИИЭ Pocnотребнадзора для загрузки в ЕПГУ», лаборатория ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» передает результаты всех тестов на коронавирус SARS-CoV-2 (РНК вируса и антитела) на федеральные информационные порталы: в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для последующей передачи Министерству цифрового развития, связи и коммуникаций РФ с загрузкой в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЕПГУ», а также в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему департамента здравоохранения Москвы (ЕМИАС). Рекомендуем при назначении тестов на коронавирус SARS-CoV-2 (РНК вируса и антитела) подписывать с пациентом информированное согласие следующего содержания: «Я уведомлен, что согласно распоряжению Роспотребнадзора, все данные результатов исследований на РНК коронавируса SARS-CoV-2 и антитела к коронавирусу передаются в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для последующей передачи Министерству цифрового развития, связи и коммуникаций РФ, с загрузкой в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЕПГУ», а также в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему департамента здравоохранения Москвы (ЕМИАС).» |
||
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 3 | 1000 |
* Внимание, ППТС выбирается только при условии самостоятельного взятия биоматериала и назначении услуги 0.1.C29 - Самостоятельное взятие биоматериала | ||
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 5 | 750 |
Кишечные инфекции | ||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 5 | 750 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 7 | 500 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 5 | 2500 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
5 | 2500 |
*Внимание! Необходим отдельный контейнер! | ||
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 5 | 600 |
Ротавирус А и С | ||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 5 | 1200 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 5 | 1200 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 | 900 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 1 | 900 |
Диагностика гепатита В | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 | 350 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 | 1200 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1 | 700 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 | 600 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 1 | 700 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 1 | 700 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 1 | 600 |
Диагностика гепатита С | ||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 1 | 450 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 3 | 450 |
Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 5 | 700 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 10 | 700 |
Диагностика гепатита Е | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 3 | 800 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 3 | 750 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 | 450 |
Диагностика сифилиса | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 300 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 1 | 350 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 2 | 400 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 2 | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 1 | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 2 | 600 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 2 | 550 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | ||
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2 | 1000 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1 | 600 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 4 | 700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3 | 2750 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3 | 2750 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
3 | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
3 | 600 |
Вирус герпеса VI типа | ||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 3 | 650 |
Вирус Varicella-Zoster | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 3 | 800 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 3 | 600 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 3 | 700 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
